首頁 > 產(chǎn)品中心 > 設備 > 不銹鋼生物反應器
DOE.Biocell?中試和生產(chǎn)系列生物反應器是由我司設計,面向中試研究和實際生產(chǎn)的大型不銹鋼生物反應器系統(tǒng)。其不僅結合了我們對反應器結構設計參數(shù)關聯(lián)控制、反應器的流場特性和細胞生理特性的綜合理解,還囊括了自動在位清洗(CIP)、在位滅菌(SIP)等為實際產(chǎn)生產(chǎn)帶來便捷性的功能。系統(tǒng)主要由罐體、管架和控制柜三大部分組成。控制系統(tǒng)采用西門子的S7-1500PLC控制器+觸摸屏+上位機的模式,控制系統(tǒng)的所有參數(shù)均能滿足細胞批次培養(yǎng)、流加培養(yǎng)、連續(xù)培養(yǎng)的需求。
廣泛應用與動物細胞的懸浮培養(yǎng)和微載體培養(yǎng):
CHO細胞培養(yǎng)
SF9昆蟲干細胞培養(yǎng)
Vero細胞培養(yǎng)
BHK21細胞培養(yǎng)等
(工業(yè)化生產(chǎn)優(yōu)勢)
?GMP衛(wèi)生設計 ?一鍵式操作方便
?數(shù)據(jù)可視化 ?運行省心
型號 | BS 50L | BS 100L | BS 200L | BS 500L | BS 1000L | BS 2000L | BS 3000L | ||||||
整體模塊尺寸 | |||||||||||||
模塊大小 | 1450*2300*3000 mm | 1650*2350*3000 mm | 1650*2350*3050 mm | 1900*2500*3300 mm | 2000*2600*3600 mm(無平臺) 2500*3600*4100 mm(含平臺) | 2850*3620*4750 Mm(含平臺) | 3000*3800*5100 Mm(含平臺) | ||||||
不銹鋼罐體 | |||||||||||||
工作容積 | 50L | 100L | 200L | 500L | 1000L | 2000L | 3000L | ||||||
內罐高度 | 783mm | 912mm | 1131mm | 1485 mm | 1709mm | 1980mm | 2320mm | ||||||
內罐直徑 | 350mm | 450mm | 550mm | 800mm | 950mm | 1300mm | 1500mm | ||||||
內罐容積 | 73L | 140L | 260L | 770L | 1268L | 2758L | 4290L | ||||||
內罐材料 | 316L不銹鋼 | ||||||||||||
夾套材質 | 304 不銹鋼 | ||||||||||||
夾套容積 | 8L | 18L | 25L | 40L | 80L | 130L | 150L | ||||||
制造標準 | ASME BPE-2019、PED焊接標準、 壓力容器質量GB/T150.1~150.4-2011、ISO9001:2000 | ||||||||||||
拋光度 | 內:0.2~0.4 μm;外:0.8 μm; 與物料接觸表面拋光精度Ra≤0.4 | ||||||||||||
工作介質 | 內罐:原料/飽和蒸汽;夾套:冷凍水/飽和蒸汽 | ||||||||||||
配置接口 (可選配) | 料液及氣體進出口:接種閥接口、補料閥接口、在線取樣口、底閥、表層通氣口、深層通氣口、安全爆破片; 運行狀態(tài)可視化窗口及探照燈、 監(jiān)測探頭接口:pH/DO/液位/壓力/泡沫等 | ||||||||||||
控制主機 | |||||||||||||
PLC | 西門子 | ||||||||||||
人機界面 | 工業(yè)級彩色觸摸屏 | ||||||||||||
溫度控制 | |||||||||||||
加熱形式 | 控溫夾套 | ||||||||||||
控溫方式 | PID,在板式換熱器、電加熱套和冷卻水的作用下完成溫度調節(jié) | ||||||||||||
控溫精度 | 顯示精度:0.1℃,控制精度:±0.1℃ | ||||||||||||
控溫范圍 | 環(huán)境溫度以上5°C ~ 60℃ | ||||||||||||
攪拌系統(tǒng) | |||||||||||||
攪拌動力 | 磁力,伺服電機,PID控制 | ||||||||||||
控制精度 | 數(shù)顯,±1rpm | ||||||||||||
攪拌速度 | 20~300 rpm | ||||||||||||
攪拌漿 | 斜葉式/螺旋式/槳式/渦輪式/推進式等 | ||||||||||||
監(jiān)測探頭 | |||||||||||||
pH | 梅特勒/漢密爾頓,0-12,PID控制,精度:±0.02 | ||||||||||||
pH控制方式 | PID,在酸/堿蠕動泵或CO2質量流量計控制下完成 | ||||||||||||
DO | 梅特勒/漢密爾頓,0-200%,PID控制,精度:±1% | ||||||||||||
溫度 | Pt100,PID控制,數(shù)顯,±0.1℃ | ||||||||||||
供氣系統(tǒng) | |||||||||||||
流量調節(jié) | 空氣/CO2/O2 /N2:轉子流量計,電磁閥或質量流量計 | ||||||||||||
控制范圍 | 轉子流量計:根據(jù)工藝需求定 質量流量計:根據(jù)工藝需求定 | ||||||||||||
氣體分布器 | 環(huán)形式/單管式/微孔擴散器 | ||||||||||||
進氣過濾器 | 0.2μm,聚四氟乙烯 | ||||||||||||
尾氣控制 | 罐壓自動控制范圍0~0.2 MPa,控制精度±0.005 MPa
| ||||||||||||
尾氣過濾器 | 0.2μm,聚四氟乙烯;濾殼配加熱毯 | ||||||||||||
尾氣冷凝器 | 316L 不銹鋼 | ||||||||||||
補料系統(tǒng)(可定制) | |||||||||||||
蠕動泵 | PID聯(lián)鎖控制 | ||||||||||||
運行和功能拓展 | |||||||||||||
滅菌方式 | 自動在線高壓蒸汽滅菌 | ||||||||||||
清洗方式 | 自動(需配CIP清洗站)/手動控制清洗 | ||||||||||||
培養(yǎng)程序 | 西門子PLC系統(tǒng),細胞培養(yǎng)專用程序 | ||||||||||||
擴增單元 | 稱重模塊; 罐蓋自動提升裝置; 運行狀態(tài)可視化窗口及探照燈; ORP、泡沫、液位、光照等在線檢測 | ||||||||||||
公用工程 | |||||||||||||
冷凍水 | 壓力:0.2 MPa;溫度:不高于10 °C | ||||||||||||
純化水 | 壓力:0.2 MPa | ||||||||||||
注射用水 | 壓力:0.2 MPa | ||||||||||||
壓縮空氣 | 壓力:0.6 MPa | ||||||||||||
工業(yè)蒸汽 | 壓力:0.3 MPa | ||||||||||||
純蒸汽 | 壓力:0.2 MPa | ||||||||||||
操作環(huán)境 | 相對濕度≤80%,無冷凝 |
訂購電話:0512-588801888
咨詢郵箱:womeishengwu@szwmbio.com
您可以在此處留言您想要和我們說的話,我們會仔細查看的哦。
在此輸入您的留言內容